Journal of Appliance Science & Technology ›› 2022, Vol. 0 ›› Issue (zk): 727-730.doi: 10.19784/j.cnki.issn1672-0172.2022.99.161
Previous Articles Next Articles
XU Lan, SUN Xuan, XU Juan
Published:
2023-03-28
CLC Number:
XU Lan, SUN Xuan, XU Juan. Sample preparation and technical analysis of insulation proficiency test[J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 727-730.
[1] GB/T 15092.1-2020器具开关第1部分:通用要求[S]. [2] GB/T2099.1-2021家用类似用途插头插座第1部分:通用要求[S]. [3] GB/T 17465.1-2009家用和类似用途器具耦合器第1部分:通用要求[S]. [4] GB/T 16915.1-2014家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分:通用要求[S]. [5] GB/T 14536.1-2008家用和类似用途电自动控制器第1部分:通用要求[S]. [6] GB/T 17466.1-2019家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分:通用要求[S]. [7] GB/T 13140.1-2008家用和类似用途低压电路用的连接器件第1部分:通用要求[S]. [8] 李亚琴. 绕组温升测试能力验证的总结与探讨标准检测[J]. 家电科技, 2016(10): 50-52. |
[1] | JIAO Limin, HU Yaxin, LIU Dongyang, GU Ziqian, LIU Zechao, JIN Lun. Research on evaluation technology and standard of low carbon operation of intelligent home appliances [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 731-734. |
[2] | WANG Boyan, GUAN Yang, YU Shuang, DU Xiaoyan, GUO Tianhao. Uncertainty evaluation of energy efficiency value test of electric pressure cooker [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 738-740. |
[3] | WANG Boyan, YE Zhizhuang, HONG Xianbo, LU Xiaohui. Uncertainty evaluation of washing ratio test for washing machine [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 741-744. |
[4] | SUN Xuan, WANG Boyan, XIE Shuli, QI Weiwei, WANG Rui. Discussion on proficiency testing of clearance and creepage distance [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 745-747. |
[5] | LIU Haonan, WANG Di, XU Zhengao, JIAO Xiaolan, ZHANG Weichao, LI Yi. General situation of sensory evaluation system of household electrical appliances [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 790-792. |
[6] | JIAO Limin, HU Yaxin, WANG Miao, ZHAO Xifeng, ZHANG Zuoqiang, LIN Jiefang. Research on evaluation technology and standard of ntelligent ability level of intelligent home appliances in smart home [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 793-797. |
[7] | SUN Peng, HU Zhe, ZHAO Jindan, YANG Haijin, DENG Rongjiao. Interpretation of T/CNLIC 0040-2021 "Household refrigerator-Test method and evaluation requirements for infants and young children food preservation function" [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 798-800. |
[8] | WANG Boyan, ZHANG Limin, YE Zhizhuang, QU Xinfang, XU Chuanfang. Uncertainty analysis for energy efficiency test of A.C. electric ventilating fans [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 801-804. |
[9] | WANG Boyan, YANG Tongqian, YE Zhizhuang, ZHANG Limin, GUO Jian, MA Yan. Research on uncertainty of evaluating efficiency value of microwave oven by Monte Carlo method [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 811-815. |
[10] | LU Wei, WANG Liangbing, YU Yang, ZHOU Jing, ZHANG Weifeng, CUI Peilong. Research on internal energy control of water discharge in EU water heater energy efficiency test [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(zk): 821-826. |
[11] | TANG Wenqiang, FAN Linyun, LIAO Junhao, MAO Zhaoyang, ZHAO Zhigang. Research on the standard of DC appliances [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(6): 16-23. |
[12] | WU Xiaoli, REN Fei. Interpretation of the safety standard of air conditioner IEC 60335-2-40:2022 the special requirements for appliances using flammable refrigerants——charge limits, requirements for ventilation and secondary circuits [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(6): 24-31. |
[13] | QIN Li, SHI Bengang, WEI Yongqiang. Investigation of standard test method for power input of impeller washing machine [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(6): 38-41. |
[14] | LU Wei, WANG Boyan. Uncertainty evaluation for coefficient test of standing loss per 24 h of electric storage water heater [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(6): 42-46. |
[15] | HE Xinkui, JIANG Jiwu, HAO Meng, LIU Xiaowen. Study on the performance of range hood in laboratory and user state [J]. Journal of Appliance Science & Technology, 2022, 0(6): 56-59. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|